| 2023年第17回宮城県大会 | ||||||||||||||||
| カテゴリー | ベーシック | オープン | ||||||||||||||
| W | T | F | Q | C | S | R | P | W | T | F | Q | C | S | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤング | 47 | |||||||||||||||
| ミドル | 48 | 49 | 50 | 15 | ||||||||||||
| シニア | 1 | 2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| グランド・シニア | 55 | 56 | 57 | 58 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| マスターズ | 3 | 59 | 60 | 61 | 62 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| グランド・マスターズ | 4 | 5 | 6 | 7 | 63 | 64 | 65 | 66 | 26 | 27 | 28 | |||||
| レディース | 43 | 44 | 11 | 12 | ||||||||||||
| メンズ | 45 | 46 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 選手権 | 67 | 68 | 69 | 70 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||
| 100歳以上 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||
| 120歳以上 | 36 | 37 | 38 | 8 | ||||||||||||
| 130歳以上 | 39 | 40 | 41 | 42 | 9 | 10 | ||||||||||
| 県別対抗戦 | 出場者名簿 採点表 | 全カテゴリーを 一括で見る |
||||||||||||||
※ 表内の番号は大会プログラム記載の「競技No.」です。