2023年競技ランキング
| プロスタンダード | |||||||
| 1位 | 武田 政勝 | 奥山 温子 | 山形 | タケダダンススタジオ | |||
| 2位 | 加賀 雄大 | 加賀 康子 | 宮城 | カガダンサーズサポート | |||
| 3位 | 菊池 瑛哲 | 白石 和美 | 福島 | 菊池ダンススクール | |||
| 3位 | 後藤 洋平 | 蒲生 智美 | 福島 | いわきダンススクール | |||
| 5位 | 小野澤 玲太 | 宇佐見 裕子 | 宮城 | 吉田ダンススクール | |||
| 6位 | 佐藤 聡 | 佐藤 淳子 | 岩手 | ダンススペースJUN | |||
| プロラテンアメリカン | |||||||
| 1位 | 後藤 洋平 | 蒲生 智美 | 福島 | いわきダンススクール | |||
| 2位 | Zhizhin Evgeny | Zhizhina Viktoria | 宮城 | 齋藤ダンスガーデン | |||
| 3位 | 瀧澤 昂志 | 松田 李佳子 | 宮城 | DanceStudioShoji仙台教室 | |||
| 4位 | 阿部 和樹 | 髙橋 秀子 | 秋田 | 大曲ダンスアカデミー | |||
| 5位 | 米内山 幸夫 | 廣瀬 幸枝 | 岩手 | かわい社交ダンス教室 | |||
| 6位 | 森田 祐介 | 畠山 遥 | 宮城 | Ryu Dance Academy | |||
| アマスタンダード | |||||||
| 1位 | 松浦 龍騎 | 松浦 優莉華 | 宮城 | ||||
| 2位 | 髙橋 幸治 | 壱岐 いづみ | 宮城 | ||||
| 3位 | 玉應 聖太郎 | 岡部 杏海 | 宮城 | ||||
| 4位 | 石山 隆久 | 松田 純子 | 山形 | ||||
| 5位 | 鈴木 駿輔 | 塩田 ゆい | 秋田 | ||||
| 6位 | 石川 怜旺 | 後藤 朱音 | 山形 | ||||
| アマラテンアメリカン | |||||||
| 1位 | 松浦 龍騎 | 松浦 優莉華 | 宮城 | ||||
| 2位 | 中野渡 流星 | 菊地 麻耶 | 青森 | ||||
| 3位 | 平山 博士 | 森居 那穂華 | 青森 | ||||
| 4位 | 髙橋 幸治 | 壱岐 いづみ | 宮城 | ||||
| 5位 | 小野 彰斗 | 福田 真菜 | 秋田 | ||||
| 6位 | 藤野 匠悟 | 二瓶 京香 | 山形 |
スタンダード(プロ・アマ)ダウンロード→ 成績およびポイント一覧EXCEL
ラテンアメリカン(プロ・アマ)ダウンロード→ 成績およびポイント一覧EXCEL